ईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स

अवलोकन
- त्वरित विवरण ofEMS फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स
प्रकार | अन्य |
| फ़ीचर | एंटी-पफनेस, स्किन टाइटनिंग, सेल्युलाईट रिडक्शन, डिटॉक्स, रिंकल रिमूवर, वेट लॉस |
संचालन व्यवस्था | मांसपेशियों की उत्तेजना |
उत्पत्ति का स्थान | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड का नाम | शरीर तकनीक |
| मॉडल संख्या | BBModel905 |
आवेदन | वाणिज्यिक जीजी amp के लिए; घर का उपयोग, घर / जिम / खेल क्षेत्र |
| उत्पाद का नाम | ईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स |
plattform | Android / iOS फोन, टैबलेट |
| सर्विस | OEM ODM |
प्रौद्योगिकी | उन्नत ईएमएस इलेक्ट्रो फिटनेस |
| सूट सामग्री | स्पैन्डेक्स / कपास / चांदी फाइबर / सिलिकॉन |
आकार | XS-XXL |
एजेंट | OEM डिवाइस या सॉफ्टवेयर |
| कीवर्ड | ईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स |
भुगतान अवधी | टीटी / पेपैल / वेस्टर्न यूनियन |
गारंटी | इलेक्ट्रो मांसपेशी उत्तेजना पैंट (3 महीने), एंगरज (1 वर्ष) |
प्रमाणीकरण | सीई, CTT, EMC, ROHS, एसजीएस, GTS, FCC |
शिपिंग | डीएचएल, यूपीएस, FedEX, ईएमएस, टीएनटी और आदि |
समय - सीमा | अपना भुगतान प्राप्त करने के 7-10 दिनों के बाद |


- का व्यासईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स
उपकरण वजन | 50g |
उपकरण का आकार | 72 * 50 * 18mm |
उपयोग की अवधि | 1 साल |
बैटरी क्षमता | 1000mAh |
रेटिंग को चार्ज करना | नौ श्रेणियां |
बैटरि वोल्टेज | 3.70V |
आउटपुट वोल्टेज | 55V |
आउटपुट आवृत्ति | 7HZ / 85Hz / 100Hz |
आउटपुट पल्स चौड़ाई | 100us / 200us / 350us |
ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | 10 ℃ -30 ℃, 10% -80% आरएच |
परिवहन और भंडारण तापमान और आर्द्रता | -40 ℃ ~ 55 ℃, 10% आरएच ~ 93% आरएच |
आपरेटिंग दबाव | 860-1060 hPa |
परिवहन और भंडारण दबाव | 500hPa ~ 1060hPa |


- तेजी से करने की क्षमताईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स
आपूर्ति की योग्यता | 2000 Piece / Pieces प्रति महीना |
- जीजी amp को कम करना; OfEMS फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स की डिलीवरी
| पैकेजिंग विवरण | अंतर्राष्ट्रीय निर्यात डिब्बों, लकड़ी के बक्से |
बंदरगाह | गुआंगज़ौ |


लोकप्रिय टैग: ईएमएस फिटनेस वायरलेस शॉर्ट्स, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, अनुकूलित, खरीद, मूल्य, उद्धरण